<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Latest &#8217;606 news</title>
	<atom:link href="http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/</link>
	<description>characterizing planetary systems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 22:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blog de Astronomia do astroPT &#187; HD 80606b</title>
		<link>http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/comment-page-1/#comment-32149</link>
		<dc:creator>Blog de Astronomia do astroPT &#187; HD 80606b</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oklo.org/?p=347#comment-32149</guid>
		<description>[...] corpos perturbadores. O artigo descrevendo este trabalho está aqui e um artigo no blog Systemic aqui. Posts relacionados:HAT-P-13b,c e Theta Cygni bPrimeiro Trânsito para o TransitsearchTrês [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] corpos perturbadores. O artigo descrevendo este trabalho está aqui e um artigo no blog Systemic aqui. Posts relacionados:HAT-P-13b,c e Theta Cygni bPrimeiro Trânsito para o TransitsearchTrês [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Astronomia do astroPT &#187; Novo Trânsito de HD80606b</title>
		<link>http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/comment-page-1/#comment-24772</link>
		<dc:creator>Blog de Astronomia do astroPT &#187; Novo Trânsito de HD80606b</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oklo.org/?p=347#comment-24772</guid>
		<description>[...] corpos perturbadores. O artigo descrevendo este trabalho está aqui e um artigo no blog Systemic aqui. Posts relacionados:HD80606b e Lambda-2 FornacisAquecimento Global em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] corpos perturbadores. O artigo descrevendo este trabalho está aqui e um artigo no blog Systemic aqui. Posts relacionados:HD80606b e Lambda-2 FornacisAquecimento Global em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greg</title>
		<link>http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/comment-page-1/#comment-24713</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oklo.org/?p=347#comment-24713</guid>
		<description>Hi Andy,

Thanks for the heads-up -- I&#039;ve fixed the link.

Greg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Andy,</p>
<p>Thanks for the heads-up &#8212; I&#8217;ve fixed the link.</p>
<p>Greg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://oklo.org/2009/07/30/latest-606-news/comment-page-1/#comment-24712</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oklo.org/?p=347#comment-24712</guid>
		<description>Looks pretty neat, unfortunately the preprint link doesn&#039;t work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks pretty neat, unfortunately the preprint link doesn&#8217;t work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

